1985 | $1,154,687.18 |
1986 | $1,066,837.41 |
1987 | $1,093,635.55 |
1988 | $1,115,049.53 |
1989 | $1,148,817.09 |
1990 | $1,176,928.06 |
1991 | $1,140,146.12 |
1992 | $1,137,787.26 |
1993 | $1,333,958.45 |
1994 | $1,324,972.16 |
1995 | $1,373,136.83 |
1996 | $1,301,783.20 |
1997 | $1,368,358.35 |
1998 | $1,461,663.74 |
1999 | $1,446,725.14 |
2000 | $1,480,219.18 |
2001 | $1,388,239.22 |
2002 | $1,392,813.88 |
2003 | $1,332,199.62 |
2004 | $1,473,752.56 |
2005 | $1,519,179.64 |
2006 | $1,780,107.58 |
2007 | $1,699,782.26 |
2008 | $1,689,108.36 |
2009 | $1,622,536.44 |
2010 | $1,601,910.92 |
2011 | $1,740,046.73 |
2012 | $1,739,941.59 |
2013 | $1,738,440.18 |
2014 | $1,761,356.71 |
2015 | $1,771,549.88 |
2016 | $1,712,413.19 |
2017 | $1,613,029.24 |
2018 | $1,622,625.26 |
2019 | $1,702,313.94 |
2020 | $1,780,942.89 |
2021 | $1,794,250.91 |
City of Coffeyville Sales Tax
State 6.50%
City 3%
Total 9.50%
Sales Tax Breakdown
State | 6.50% |
|
City | .5% | General Fund |
| .5% | Capital Equipment/Capital Improvement/Economic Development |
| .5% | Education |
| .5% | Health Care |
| .5% | Transportation |
| .5% | Street Improvements |
| 9.50% |
|
Sales tax chart (PDF)